• Formation,
  • Métiers,

Portraits de jeunes chercheurs

Article Publiée le 16 juin 2025
Publié le 16 juin 2025 Mis à jour le 16 juin 2025
Chaque année, la ville de Clermont-Ferrand met à l’honneur 15 jeunes docteurs de l'Université Clermont Auvergne et de ses unités de recherche. À travers 5 questions, ils et elles se livrent sur leurs découvertes, leur parcours et leurs inspirations scientifiques.

Ci-dessous, le résumé de leur thèse en trois mots clés, qui illustre la diversité des sujets :
 
  • Étienne RUSSEIL : Supernovæ | Modélisation | Interdisciplinarité
  • Maxime MOREAU : Plasma froid | Cancer de la prostate | Traitement sélectif
  • François ROBINET : Histoire | Comparatisme | Populisme
  • Laure CHAPUT : Cancer | Préservation de la fertilité | Maturation in vitro des ovocytes
  • Léo PAULAT : Biocatalyse | Chimie verte | Santé publique
  • Claire LESCOAT : Santé animale | Virus | Épidémiologie
  • Brice FOULON : Résilience | Management durable | Événements disruptifs
  • Sarah BAGOT : Sport | Métabolisme | Nutrition
  • Sophie CARNEIRO : IA | Santé | Images médicales
  • Pierre DHAREVILLE : Littérature | Politique | Déchirement
  • Garance HERVE : Volcan actif | Radioactivité | Moteur des éruptions
  • Harouna KINDA : Transparence | Gouvernance extractive | Développement durabl
  • Charles OLIVIER-ANCLIN : Sécurité | Paiement | Vie privée (privacy)
  • Émeline RETOURNARD : Textiles | Archéologie | Moyen Âge
  • Aubin VIGNOBOUL : Inégalités | Environnement | Redistribution


Tous les portraits des Jeunes Chercheurs 2025 est sur Puy de sciences, le site réalisé par l'Alliance Université Clermont Auvergne et ses partenaires pour favoriser l’accès aux sciences, informer sur les avancées scientifiques et rencontrer celles et ceux qui font la science en Auvergne.